Schneebericht
Informationen über den aktuellen Schneebericht
Pisten-Schneehöhe am Berg / Qualität | 41 cm |
Pisten-Schneehöhe im Tal | 0 cm |
Schneehöhe im Ort | 0 cm |
Temperatur am Berg / im Tal in °C | 8 °C am Berg / 15 °C im Tal |
Letzter Schneefall (Neuschnee) | 18.04.2025 |
Abfahrt ins Tal | Geschlossen |
Beschneite Pisten in km | 0 km |
Aktuelle Lawinenstufe | kein Wert |
Datenbereitstellung durch KitzSki
Zuletzt aktualisiert am 04.05.2025 14:59:00 - KitzSki