Schneebericht
Informationen über den aktuellen Schneebericht
Pisten-Schneehöhe am Berg / Qualität | 41 cm |
Pisten-Schneehöhe im Tal | 0 cm |
Schneehöhe im Ort | 0 cm |
Temperatur am Berg / im Tal in °C | 8 °C am Berg / 17 °C im Tal |
Letzter Schneefall (Neuschnee) | 18.04.2025 |
Abfahrt ins Tal | Geschlossen |
Beschneite Pisten in km | 0 km |
Aktuelle Lawinenstufe | 1 - geringe Lawinengefahr |
Datenbereitstellung durch KitzSki
Zuletzt aktualisiert am 24.04.2025 17:40:23 - KitzSki