Schneebericht
Informationen über den aktuellen Schneebericht
Pisten-Schneehöhe am Berg / Qualität | 82 cm |
Pisten-Schneehöhe im Tal | 72 cm |
Schneehöhe im Ort | 25 cm |
Temperatur am Berg / im Tal in °C | 5 °C am Berg / 5 °C im Tal |
Letzter Schneefall (Neuschnee) | 18.01.2021 |
Abfahrt ins Tal | Talabfahrt |
Beschneite Pisten in km | 0 km |
Aktuelle Lawinenstufe | 3 - erhebliche Lawinengefahr |
Datenbereitstellung durch KitzSki
Zuletzt aktualisiert am 21.01.2021 12:00:28 - KitzSki