Kitzbühel in der Morgensonne
Kommen Sie nach Kitzbühel und genießen Sie perfekte Wander-und Radwege, moderne Infrastruktur und jede Menge Spaß für Groß und Klein.
Denn bei uns gibt es Berge so weit das Auge reicht. Entdecken, Staunen & Genießen.
Parkplätze
W-Lan
Unsere gemütlichen und urigen Appartements befinden sich direkt im Zentrum von Kitzbühel. Das Haus ist ca. 300 Jahre alt und war ursprünglich ein Bauernhaus. Wir haben die Appartements erst neu renoviert und uns sehr bemüht, den ursprünglichen Charakter der Appartements zu erhalten. Genießen Sie Ihren Urlaub in unserem Haus Elisabeth.
Wir würden uns freuen, Sie und Ihre Familie in unserem Haus begrüßen zu dürfen. Bei Fragen können Sie uns selbstverständlich gerne kontaktieren.
Kitzbühel in der Morgensonne
Kommen Sie nach Kitzbühel und genießen Sie perfekte Wander-und Radwege, moderne Infrastruktur und jede Menge Spaß für Groß und Klein.
Denn bei uns gibt es Berge so weit das Auge reicht. Entdecken, Staunen & Genießen.
In unserem Haus stehen 5 wunderschöne Appartements in toller, zentraler Lage zur Verfügung. Die Appartemetns sind im typischen Tiroler Stil eingerichtet und mit handgemachten Massivholzmöbeln ausgestattet. Zusätzlich verfügen alle Appartements über SAT-TV, gratis W-LAN, Dusche oder Badewanne/WC sowie Küche mit allem Zubehör (Geschirrspüler, Nespressomaschine, Wasserkocher etc.). Pro Ferienwohnung steht Ihnen ein freier PKW-Parkplatz zur Verfügung.
Das Haus Elisabeth ist zentral gelegen und bietet Ihnen einen perfekten Ausgangspunkt für jede Urlaubsaktivität. Innerhalb von zirka 350 Metern erreichen Sie einene Supermarkt, zahlreiche Restaurants, Cafés und Bars. Auch das bekannte Kitzbüheler Casino ist nur einige Schritte von Ihrem Appartement entfernt. In nur 7 Gehminuten sind Sie an der berühmten Hahnenkammbahn in Kitzbühel.
Falls Sie mit der Bahn oder mit dem Bus anreisen, sind Sie mit dem Taxi oder zu Fuß in nur wenigen Minuten im Appartementhaus angekommen.
Hahnenkamm Bergstation
Livecam HahnenkammKitzbühel - Steinbergkogel
Livecam SteinbergkogelPengelstein
Livecam Pengelstein - KirchbergKitzbüheler Horn - Hornköpfl
Livecam Kitzbüheler HornBichlalm Bergstation
Livecam Bichlalm - KitzbühelBergstation Panoramabahn
Livecam Resterkogel - Pass ThurnHahnenkamm Bergstation
Hahnenkamm PanoramaDatenbereitstellung durch KitzSki
Zuletzt aktualisiert am 03.10.2024 14:11:22 - KitzSki
Status | Name | Typ | Länge | Höhe | Betriebszeiten |
---|---|---|---|---|---|
A1 Hahnenkammbahn | 2414 m | 878 m | 08:30 - 17:00 | ||
A2 Mocking | 225 m | 26 m | |||
A3 Rasmusleiten | 400 m | 71 m | |||
A4 Ministreif | 132 m | 15 m | |||
A5 Ganslern | 736 m | 224 m | |||
A6 Starthaus | 70 m | 11 m | 08:45 - 17:00 | ||
A7 Märchenwald | 150 m | 15 m | |||
A8 Walde | 473 m | 194 m | |||
B1 Fleckalmbahn | 4000 m | 971 m | 08:30 - 17:00 | ||
B2 Maierlbahn | 2585 m | 687 m | |||
B3 Ochsalm | 1014 m | 300 m | |||
B4 Sonnenrast | 1067 m | 132 m | 09:00 - 16:00 | ||
B5 Ehrenbachhöhe | 918 m | 364 m | |||
B6 Streiteckmulde | 101 m | 19 m | 09:00 - 16:00 | ||
C1 Steinbergkogel | 1309 m | 523 m | |||
C2 Jufen | 882 m | 299 m | |||
D1 Pengelstein I | 2818 m | 612 m | |||
D2 Pengelstein II | 2171 m | 565 m | |||
D3 Brunn | 1462 m | 432 m | |||
D4 Silberstube | 581 m | 183 m | |||
D5 Kasereck | 720 m | 221 m | |||
D6 Hieslegg | 1603 m | 477 m | |||
D7 Usterkar | 311 m | 46 m | |||
D8 Hochsaukaser | 1284 m | 467 m | |||
D9 3S-Bahn | 3642 m | 137 m | |||
D10 Übungslift Aschau | 175 m | 50 m | |||
E1 Gaisberg | 1525 m | 435 m | 08:30 - 17:00 | ||
E2 Schatzerlift (Übungslift) | |||||
E3 Übungslift Reith | 596 m | 95 m | |||
E4 Sun Cord Reith | 152 m | 15 m | |||
F1 Wagstättbahn | 2468 m | 794 m | |||
F2 Hausleiten | 484 m | 89 m | |||
F3 Talsen | 1461 m | 534 m | |||
F4 Bärenbadkogel I | 1166 m | 342 m | |||
F5 Bärenbadkogel II | 1175 m | 375 m | |||
F6 Gauxjoch | 1242 m | 131 m | |||
F7 Trattenbach | 734 m | 312 m | |||
G1 Resterhöhe | 1510 m | 515 m | |||
G2 Pass Thurn | 234 m | 29 m | |||
G3 Sun Kid Resterhöhe | 105 m | 13 m | |||
G4 Resterkogel | 654 m | 193 m | |||
G5 Hanglalm | 1196 m | 349 m | |||
G6 Hartkaser | 1031 m | 263 m | |||
G7 Zweitausender | 1426 m | 474 m | |||
G8 Panoramabahn I | 2117 m | 428 m | 08:45 - 16:30 | ||
G9 Panoramabahn II | 2144 m | 661 m | 08:45 - 16:30 | ||
H1 Hornbahn I | 1832 m | 506 m | 08:30 - 17:00 | ||
H2 Hornbahn II | 1689 m | 388 m | 08:45 - 17:00 | ||
H3 Horngipfelbahn | 2146 m | 688 m | 08:45 - 17:00 | ||
H4 Raintal | 1291 m | 505 m | |||
H5 Brunelle | 1173 m | 504 m | |||
H6 Alpenhaus | 590 m | 109 m | |||
H7 Hornköpfl | 675 m | 216 m | |||
H8 Eggl | 570 m | 92 m | |||
H9 Sun Kid Horn | 37 m | 4 m | |||
H10 Trattalmmulde | 141 m | 13 m | |||
H11 Bichlalm | 2254 m | 693 m | 09:00 - 17:00 | ||
Schneekatze |
Datenbereitstellung durch KitzSki
Zuletzt aktualisiert am 13.10.2024 09:01:29 - KitzSki